INICIO DE SESIÓN
REGISTRO DE USUARIO
| Tu cesta está vacía |
Agregado
Convivencia 209 Actividades
Labor Social 30 Actividades
Convivencia Medicina
| Inicio | 31-01-2025 |
| Clausura | 06-02-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Curso anual
| Inicio | 06-02-2025 |
| Clausura | 11-02-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $20,374.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorías de Actividades | Mujer, Numeraria Auxiliar, Convivencia |
Convivencia san rafael labor numerarias auxiliares
| Inicio | 06-02-2025 |
| Clausura | 11-02-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $2,445.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorías de Actividades | Mujer, San Rafael, Convivencia |
Convivencia san rafael labor numerarias auxiliares
| Inicio | 06-02-2025 |
| Clausura | 11-02-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $2,445.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorías de Actividades | Mujer, San Rafael, Convivencia |
Convivencia alumnas Ciencias de la Salud
| Inicio | 07-02-2025 |
| Clausura | 12-02-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia profesoras Ciudad UP
| Inicio | 11-02-2025 |
| Clausura | 14-02-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia consejos locales
| Inicio | 13-02-2025 |
| Clausura | 16-02-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,980.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Numerario, Convivencia |
Convivencia directores delegación
| Inicio | 17-02-2025 |
| Clausura | 20-02-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario, Convivencia |
Semana de Trabajo
| Inicio | 19-02-2025 |
| Clausura | 22-02-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $650.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorías de Actividades | Labor Social, Semana de Trabajo |
Convivencia
| Inicio | 21-02-2025 |
| Clausura | 24-02-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $2,400.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Cooperadora, Convivencia |
Convivencia MEDEX y D1
| Inicio | 21-02-2025 |
| Clausura | 24-02-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Instituciones, Convivencia |
cv profesores y directores
| Inicio | 28-02-2025 |
| Clausura | 06-03-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |