INICIO DE SESIÓN
REGISTRO DE USUARIO
| Tu cesta está vacía |
Agregado
Convivencia 209 Actividades
Labor Social 30 Actividades
Convivencia Profesores
| Inicio | 23-05-2025 |
| Clausura | 26-05-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorías de Actividades | Hombre, Instituciones, Convivencia |
cv Colegio MTF
| Inicio | 09-06-2025 |
| Clausura | 14-06-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $445.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Labor Social, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 20-06-2025 |
| Clausura | 23-06-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia fin curso de estudios
| Inicio | 23-06-2025 |
| Clausura | 26-06-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $11,800.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorías de Actividades | Hombre, Convivencia |
Convivencia Area Groups
| Inicio | 23-06-2025 |
| Clausura | 26-06-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $1,800.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorías de Actividades | Mujer, Convivencia |
Convivencia alumnas
| Inicio | 23-06-2025 |
| Clausura | 26-06-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Area Groups
| Inicio | 23-06-2025 |
| Clausura | 26-06-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $1,800.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorías de Actividades | Mujer, Convivencia |
Cv Alumnas MTF
| Inicio | 25-06-2025 |
| Clausura | 28-06-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $1,800.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Labor Social, Convivencia |
Convivencia numerarias y agregadas recientes
| Inicio | 28-06-2025 |
| Clausura | 05-06-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $10,200.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Numerario, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 04-07-2025 |
| Clausura | 09-07-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $21,440.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorías de Actividades | Mujer, Agregado, Convivencia |
Convivencia vocaciones recientes numerarios y agregados
| Inicio | 04-07-2025 |
| Clausura | 09-07-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $16,700.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario, Convivencia |
Curso anual agregados
| Inicio | 06-07-2025 |
| Clausura | 11-07-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $20,100.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorías de Actividades | Hombre, Agregado |