INICIO DE SESIÓN
REGISTRO DE USUARIO
| Tu cesta está vacía |
Numerario
Curso anual Numerarias
| Inicio | 22-07-2024 |
| Clausura | 25-07-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $26,250.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Numerario |
Convivencia y curso de retiro ctr sr-sm-sg
| Inicio | 08-08-2024 |
| Clausura | 13-08-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,400.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario, Convivencia |
Curso anual Numerarias
| Inicio | 12-08-2024 |
| Clausura | 15-08-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $23,100.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Numerario |
Convivencia y curso de retiro ctr sr-sm-sg
| Inicio | 22-08-2024 |
| Clausura | 25-08-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,400.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario, Convivencia |
Semana de Trabajo (Puentes)
| Inicio | 28-08-2024 |
| Clausura | 09-09-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,270.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario, Semana de Trabajo |
Semana de Trabajo (Puentes)
| Inicio | 28-08-2024 |
| Clausura | 05-09-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $3,670.00 |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario, Semana de Trabajo |
Semana de Trabajo (Puentes)
| Inicio | 28-08-2024 |
| Clausura | 04-09-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 9 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 9 |
| Cuota | $5,270.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario, Semana de Trabajo |
Curso anual Numerarias
| Inicio | 09-09-2024 |
| Clausura | 14-09-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $26,250.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Numerario |
Curso de retiro Numerarios (Puentes)
| Inicio | 11-09-2024 |
| Clausura | 14-09-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $7,700.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario |
Convivencia regional Consejos Locales sg
| Inicio | 19-09-2024 |
| Clausura | 22-09-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,050.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Numerario, Convivencia |
Convivencia de Centros Educativos
| Inicio | 08-10-2024 |
| Clausura | 13-10-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $3,800.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Numerario, Convivencia |
Convivencia de Centros Educativos
| Inicio | 08-10-2024 |
| Clausura | 13-10-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $3,800.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Numerario, Convivencia |