INICIO DE SESIÓN
REGISTRO DE USUARIO
| Tu cesta está vacía |
Instituciones
Convivencia Perfeccionamiento y MEDEX
| Inicio | 24-01-2025 |
| Clausura | 27-01-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia MEDE
| Inicio | 24-01-2025 |
| Clausura | 27-01-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Medicina
| Inicio | 31-01-2025 |
| Clausura | 06-02-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia alumnas Ciencias de la Salud
| Inicio | 07-02-2025 |
| Clausura | 12-02-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia profesoras Ciudad UP
| Inicio | 11-02-2025 |
| Clausura | 14-02-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia MEDEX y D1
| Inicio | 21-02-2025 |
| Clausura | 24-02-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Retiro MEDEX y D1
| Inicio | 21-02-2025 |
| Clausura | 24-02-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 24 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 24 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorías de Actividades | Hombre, Instituciones |
Curso de retiro
| Inicio | 28-02-2025 |
| Clausura | 08-03-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones |
Convivencia MEDE y MEDEX
| Inicio | 28-02-2025 |
| Clausura | 06-03-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Instituciones, Convivencia |
cv profesores y directores
| Inicio | 28-02-2025 |
| Clausura | 06-03-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia alumnos Ingenieria
| Inicio | 10-03-2025 |
| Clausura | 13-03-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorías de Actividades | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia alumnos Ingenieria
| Inicio | 10-03-2025 |
| Clausura | 13-03-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Instituciones, Convivencia |