INICIO DE SESIÓN
REGISTRO DE USUARIO
| Tu cesta está vacía |
Numerario
Convivencia numerarias y agregadas recientes
| Inicio | 28-06-2025 |
| Clausura | 05-06-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $10,200.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Numerario, Convivencia |
Convivencia vocaciones recientes numerarios y agregados
| Inicio | 04-07-2025 |
| Clausura | 09-07-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $16,700.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario, Convivencia |
Convivencia curso de estudios
| Inicio | 14-07-2025 |
| Clausura | 17-07-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $4,980.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario, Convivencia |
Curso anual numerarios
| Inicio | 19-07-2025 |
| Clausura | 22-07-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $29,700.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario |
Curso anual
| Inicio | 21-07-2025 |
| Clausura | 24-07-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $27,820.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Numerario |
Convivencia centros de san rafael, san miguel y san gabriel
| Inicio | 07-08-2025 |
| Clausura | 12-08-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,203.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario, Convivencia |
Curso anual
| Inicio | 11-08-2025 |
| Clausura | 14-08-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $24,460.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorías de Actividades | Mujer, Numerario |
Convivencia centros de san rafael, san miguel y san gabriel
| Inicio | 21-08-2025 |
| Clausura | 24-08-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,400.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario, Convivencia |
Curso de retiro
| Inicio | 20-10-2025 |
| Clausura | 23-10-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorías de Actividades | Mujer, Numerario |
Curso de retiro
| Inicio | 13-11-2025 |
| Clausura | 16-11-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 24 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 24 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorías de Actividades | Mujer, Numerario |
Curso de retiro numerarios
| Inicio | 14-11-2025 |
| Clausura | 17-11-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $8,100.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario |