INICIO DE SESIÓN
REGISTRO DE USUARIO
| Tu cesta está vacía |
Mujer
Instituciones 116 Actividades
Numeraria Auxiliar 42 Actividades
Actividad de un día 4 Actividades
Campamento 3 Actividades
Centro de Estudios 1 Actividad
Convivencia 3 Actividades
Curso de Retiro 1 Actividad
Promoción Rural 4 Actividades
Semana de Trabajo 5 Actividades
Semestre 4 Actividades
San Rafael 33 Actividades
Supernumeraria 3 Actividades
Cooperadora 73 Actividades
Convivencia IPADE personal administrativo femenino
| Inicio | 23-08-2024 |
| Clausura | 26-08-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia de alumnas Ciudad UP
| Inicio | 26-08-2024 |
| Clausura | 29-08-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Semana de Trabajo (Puentes)
| Inicio | 28-08-2024 |
| Clausura | 09-09-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,270.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario, Semana de Trabajo |
Semana de Trabajo (Puentes)
| Inicio | 28-08-2024 |
| Clausura | 05-09-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $3,670.00 |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario, Semana de Trabajo |
Semana de Trabajo (Puentes)
| Inicio | 28-08-2024 |
| Clausura | 04-09-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 9 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 9 |
| Cuota | $5,270.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario, Semana de Trabajo |
Convivencia ICAMI Profesoras y Personal
| Inicio | 30-08-2024 |
| Clausura | 06-09-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 30-08-2024 |
| Clausura | 04-09-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Curso de retiro Numerarias Auxiliares
| Inicio | 03-09-2024 |
| Clausura | 08-09-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,130.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorías de Actividades | Mujer, Numeraria Auxiliar |
Convivencia alumnos Prepa UP
| Inicio | 03-09-2024 |
| Clausura | 08-09-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Barroso
| Inicio | 04-09-2024 |
| Clausura | 09-09-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,000.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorías de Actividades | Mujer, Convivencia |
Convivencia supernumerarios y cooperadores (Cabaña)
| Inicio | 05-09-2024 |
| Clausura | 10-09-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,200.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Cooperadora, Convivencia |
Convivencia supernumerarias y cooperadoras (La Galvia)
| Inicio | 05-09-2024 |
| Clausura | 10-09-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $4,600.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Cooperadora, Convivencia |