INICIO DE SESIÓN
REGISTRO DE USUARIO
| Tu cesta está vacía |
Mujer
Instituciones 116 Actividades
Numeraria Auxiliar 42 Actividades
Actividad de un día 4 Actividades
Campamento 3 Actividades
Centro de Estudios 1 Actividad
Convivencia 3 Actividades
Curso de Retiro 1 Actividad
Promoción Rural 4 Actividades
Semana de Trabajo 5 Actividades
Semestre 4 Actividades
San Rafael 33 Actividades
Supernumeraria 3 Actividades
Cooperadora 73 Actividades
Curso anual
| Inicio | 11-08-2025 |
| Clausura | 14-08-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $24,460.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorías de Actividades | Mujer, Numerario |
Convivencia Maestras Kinder Florida
| Inicio | 18-08-2025 |
| Clausura | 21-08-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $1,270.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia colaboradores
| Inicio | 29-08-2025 |
| Clausura | 01-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorías de Actividades | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Ciudad UP
| Inicio | 29-08-2025 |
| Clausura | 04-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorías de Actividades | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Líderes UP
| Inicio | 29-08-2025 |
| Clausura | 06-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Instituciones, Convivencia |
Curso de retiro
| Inicio | 02-09-2025 |
| Clausura | 07-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,292.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Numeraria Auxiliar |
Convivencia Barroso
| Inicio | 03-09-2025 |
| Clausura | 08-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,000.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 04-09-2025 |
| Clausura | 09-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Cooperadora, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 04-09-2025 |
| Clausura | 09-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,200.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorías de Actividades | Hombre, Cooperadora, Convivencia |
Convivencia 5to Prepa UP
| Inicio | 08-09-2025 |
| Clausura | 13-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia 5to Prepa UP
| Inicio | 08-09-2025 |
| Clausura | 13-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 18-09-2025 |
| Clausura | 21-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,600.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Convivencia |