INICIO DE SESIÓN
REGISTRO DE USUARIO
| Tu cesta está vacía |
Hombre
Agregado 235 Actividades
Cooperador 3 Actividades
Numerario 89 Actividades
SuperNumerario 5 Actividades
Sacerdote 24 Actividades
Convivencia y curso de retiro ctr sr-sm-sg
| Inicio | 22-08-2024 |
| Clausura | 25-08-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,400.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario, Convivencia |
Convivencia Ciudad UP (Francisco García)
| Inicio | 23-08-2024 |
| Clausura | 26-08-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorías de Actividades | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia IPADE personal administrativo femenino
| Inicio | 23-08-2024 |
| Clausura | 26-08-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia IPADE personal administrativo femenino
| Inicio | 23-08-2024 |
| Clausura | 26-08-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia de alumnas Ciudad UP
| Inicio | 26-08-2024 |
| Clausura | 29-08-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Curso de retiro Sacerdotes
| Inicio | 26-08-2024 |
| Clausura | 29-08-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,000.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Sacerdote |
Semana de Trabajo (Puentes)
| Inicio | 28-08-2024 |
| Clausura | 09-09-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,270.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario, Semana de Trabajo |
Semana de Trabajo (Puentes)
| Inicio | 28-08-2024 |
| Clausura | 05-09-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $3,670.00 |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario, Semana de Trabajo |
Semana de Trabajo (Puentes)
| Inicio | 28-08-2024 |
| Clausura | 04-09-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 9 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 9 |
| Cuota | $5,270.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario, Semana de Trabajo |
Convivencia ICAMI Profesoras y Personal
| Inicio | 30-08-2024 |
| Clausura | 06-09-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 30-08-2024 |
| Clausura | 04-09-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia alumnos Prepa UP
| Inicio | 03-09-2024 |
| Clausura | 08-09-2024 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Instituciones, Convivencia |