INICIO DE SESIÓN
REGISTRO DE USUARIO
| Tu cesta está vacía |
Hombre
Agregado 235 Actividades
Cooperador 3 Actividades
Numerario 89 Actividades
SuperNumerario 5 Actividades
Sacerdote 24 Actividades
Curso anual
| Inicio | 26-05-2025 |
| Clausura | 29-05-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $27,720.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorías de Actividades | Mujer, Numerario |
Curso de retiro
| Inicio | 29-05-2025 |
| Clausura | 06-06-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $5,500.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorías de Actividades | Hombre |
Curso de retiro
| Inicio | 30-05-2025 |
| Clausura | 09-06-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $1,800.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Cooperadora |
Curso de retiro
| Inicio | 06-06-2025 |
| Clausura | 11-06-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,400.00 |
| Categorías de Actividades | Hombre, Cooperadora |
cv Colegio MTF
| Inicio | 09-06-2025 |
| Clausura | 14-06-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $445.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Labor Social, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 20-06-2025 |
| Clausura | 23-06-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia fin curso de estudios
| Inicio | 23-06-2025 |
| Clausura | 26-06-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $11,800.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorías de Actividades | Hombre, Convivencia |
Convivencia alumnas
| Inicio | 23-06-2025 |
| Clausura | 26-06-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Area Groups
| Inicio | 23-06-2025 |
| Clausura | 26-06-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $1,800.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorías de Actividades | Mujer, Convivencia |
Convivencia Area Groups
| Inicio | 23-06-2025 |
| Clausura | 26-06-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $1,800.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorías de Actividades | Mujer, Convivencia |
Cv Alumnas MTF
| Inicio | 25-06-2025 |
| Clausura | 28-06-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $1,800.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Labor Social, Convivencia |
Curso anual numerarios
| Inicio | 27-06-2025 |
| Clausura | 30-06-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $29,700.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario |