INICIO DE SESIÓN
REGISTRO DE USUARIO
| Tu cesta está vacía |
Hombre
Agregado 235 Actividades
Cooperador 3 Actividades
Numerario 89 Actividades
SuperNumerario 5 Actividades
Sacerdote 24 Actividades
Convivencia sn vocaciones recientes
| Inicio | 30-07-2025 |
| Clausura | 02-08-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,800.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Convivencia |
Convivencia sn vocaciones recientes
| Inicio | 30-07-2025 |
| Clausura | 07-08-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $4,000.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorías de Actividades | Hombre, Convivencia |
Campamento MTF estudiantes
| Inicio | 04-08-2025 |
| Clausura | 09-08-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $400.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Labor Social, Campamento |
Convivencia centros de san rafael, san miguel y san gabriel
| Inicio | 07-08-2025 |
| Clausura | 12-08-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,203.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 11-08-2025 |
| Clausura | 14-08-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $1,800.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Convivencia |
Curso anual
| Inicio | 11-08-2025 |
| Clausura | 14-08-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $24,460.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorías de Actividades | Mujer, Numerario |
Convivencia Maestras Kinder Florida
| Inicio | 18-08-2025 |
| Clausura | 21-08-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $1,270.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia centros de san rafael, san miguel y san gabriel
| Inicio | 21-08-2025 |
| Clausura | 24-08-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,400.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Numerario, Convivencia |
Curso de retiro sacerdotes
| Inicio | 25-08-2025 |
| Clausura | 28-08-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Sacerdote |
Convivencia colaboradores
| Inicio | 29-08-2025 |
| Clausura | 01-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorías de Actividades | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Ciudad UP
| Inicio | 29-08-2025 |
| Clausura | 04-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorías de Actividades | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Líderes UP
| Inicio | 29-08-2025 |
| Clausura | 06-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Instituciones, Convivencia |