INICIO DE SESIÓN
REGISTRO DE USUARIO
| Tu cesta está vacía |
Agregado
Convivencia 209 Actividades
Labor Social 30 Actividades
Convivencia Ciudad UP
| Inicio | 29-08-2025 |
| Clausura | 04-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorías de Actividades | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Líderes UP
| Inicio | 29-08-2025 |
| Clausura | 06-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Instituciones, Convivencia |
Convivencia Barroso
| Inicio | 03-09-2025 |
| Clausura | 08-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,000.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 04-09-2025 |
| Clausura | 09-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Cooperadora, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 04-09-2025 |
| Clausura | 09-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,200.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorías de Actividades | Hombre, Cooperadora, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 04-09-2025 |
| Clausura | 09-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $5,200.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Convivencia |
Convivencia Barroso
| Inicio | 05-09-2025 |
| Clausura | 10-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,000.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Hombre, Convivencia |
Convivencia 5to Prepa UP
| Inicio | 08-09-2025 |
| Clausura | 13-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia 5to Prepa UP
| Inicio | 08-09-2025 |
| Clausura | 13-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Categorías de Actividades | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 18-09-2025 |
| Clausura | 21-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,600.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 18-09-2025 |
| Clausura | 21-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $4,800.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorías de Actividades | Mujer, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 25-09-2025 |
| Clausura | 28-09-2025 |
| Cancelar antes de la fecha | 20-10-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $5,250.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorías de Actividades | Mujer, Convivencia |